PowerBall Draw Results History
Complete draw history since November 5, 1997
Here you can find the latest PowerBall results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct.
For each PowerBall draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. Plus, you can now download all the results as a neatly formatted CSV file, making it easy to use for your own analysis.
For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
PowerBall Draw Results History
Previous PowerBall Results Archive by Years
| Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 06, 2025 | Sat | 1314262844 07
|
$841,400,000 | 0 | draw details |
| Dec 03, 2025 | Wed | 0114204651 26
|
$778,800,000 | 0 | draw details |
| Dec 01, 2025 | Mon | 0518264759 01
|
$744,700,000 | 0 | draw details |
| Nov 29, 2025 | Sat | 1922303259 01
|
$714,800,000 | 0 | draw details |
| Nov 26, 2025 | Wed | 0708151928 03
|
$684,800,000 | 0 | draw details |
| Nov 24, 2025 | Mon | 0816263058 14
|
$655,300,000 | 0 | draw details |
| Nov 22, 2025 | Sat | 2832365169 02
|
$632,500,000 | 0 | draw details |
| Nov 19, 2025 | Wed | 1031495168 19
|
$592,400,000 | 0 | draw details |
| Nov 17, 2025 | Mon | 0733505766 23
|
$568,900,000 | 0 | draw details |
| Nov 15, 2025 | Sat | 0607124753 21
|
$548,700,000 | 0 | draw details |
| Nov 12, 2025 | Wed | 2939435165 23
|
$515,700,000 | 0 | draw details |
| Nov 10, 2025 | Mon | 0628444858 23
|
$492,300,000 | 0 | draw details |
| Nov 08, 2025 | Sat | 0353606268 11
|
$473,900,000 | 0 | draw details |
| Nov 05, 2025 | Wed | 0917296166 26
|
$439,800,000 | 0 | draw details |
| Nov 03, 2025 | Mon | 0332404357 18
|
$420,900,000 | 0 | draw details |
| Nov 01, 2025 | Sat | 0226434462 22
|
$404,400,000 | 0 | draw details |
| Oct 29, 2025 | Wed | 0424496065 01
|
$375,400,000 | 0 | draw details |
| Oct 27, 2025 | Mon | 1739435166 20
|
$358,700,000 | 0 | draw details |
| Oct 25, 2025 | Sat | 0212223967 15
|
$343,900,000 | 0 | draw details |
| Oct 22, 2025 | Wed | 1837525460 12
|
$321,000,000 | 0 | draw details |
| Oct 20, 2025 | Mon | 3238666769 19
|
$304,700,000 | 0 | draw details |
| Oct 18, 2025 | Sat | 0311274058 10
|
$290,400,000 | 0 | draw details |
| Oct 15, 2025 | Wed | 1013283447 15
|
$273,100,000 | 0 | draw details |
| Oct 13, 2025 | Mon | 1314325264 12
|
0 | draw details | |
| Oct 11, 2025 | Sat | 1316182027 10
|
$244,300,000 | 0 | draw details |
| Oct 08, 2025 | Wed | 0810444854 14
|
$222,800,000 | 0 | draw details |
| Oct 06, 2025 | Mon | 2829326667 03
|
$207,700,000 | 0 | draw details |
| Oct 04, 2025 | Sat | 0307476768 02
|
$194,300,000 | 0 | draw details |
| Oct 01, 2025 | Wed | 0817222855 14
|
$175,000,000 | 0 | draw details |
| Sep 29, 2025 | Mon | 0103276065 16
|
$160,200,000 | 0 | draw details |
| Sep 27, 2025 | Sat | 1016326166 04
|
$147,500,000 | 0 | draw details |
| Sep 24, 2025 | Wed | 1531454953 19
|
$127,000,000 | 0 | draw details |
| Sep 22, 2025 | Mon | 0329424659 15
|
$113,700,000 | 0 | draw details |
| Sep 20, 2025 | Sat | 1529646667 04
|
$101,000,000 | 0 | draw details |
| Sep 17, 2025 | Wed | 0730505462 20
|
$80,400,000 | 0 | draw details |
| Sep 15, 2025 | Mon | 1415324249 01
|
$66,700,000 | 0 | draw details |
| Sep 13, 2025 | Sat | 2837425053 19
|
$54,600,000 | 0 | draw details |
| Sep 10, 2025 | Wed | 0224455364 05
|
$35,400,000 | 0 | draw details |
| Sep 08, 2025 | Mon | 2628415364 09
|
$20,000,000 | 0 | draw details |
| Sep 06, 2025 | Sat | 1123446162 17
|
$1,787,400,000 | 2 | draw details |
| Sep 03, 2025 | Wed | 0316296169 22
|
$1,444,100,000 | 0 | draw details |
| Sep 01, 2025 | Mon | 0823254053 05
|
$1,200,900,000 | 0 | draw details |
| Aug 30, 2025 | Sat | 0318222733 17
|
$1,033,500,000 | 0 | draw details |
| Aug 27, 2025 | Wed | 0912224161 25
|
$861,200,000 | 0 | draw details |
| Aug 25, 2025 | Mon | 1619343764 22
|
$776,700,000 | 0 | draw details |
| Aug 23, 2025 | Sat | 1114344751 18
|
$715,800,000 | 0 | draw details |
| Aug 20, 2025 | Wed | 3159626568 05
|
$650,100,000 | 0 | draw details |
| Aug 18, 2025 | Mon | 1546616364 01
|
$609,100,000 | 0 | draw details |
| Aug 16, 2025 | Sat | 2340496569 23
|
$578,800,000 | 0 | draw details |
| Aug 13, 2025 | Wed | 0411404450 04
|
$530,900,000 | 0 | draw details |
| Aug 11, 2025 | Mon | 0616334062 02
|
$502,800,000 | 0 | draw details |
| Aug 09, 2025 | Sat | 0714232460 14
|
$478,900,000 | 0 | draw details |
| Aug 06, 2025 | Wed | 1527434553 09
|
$451,200,000 | 0 | draw details |
| Aug 04, 2025 | Mon | 0809193138 21
|
$429,100,000 | 0 | draw details |
| Aug 02, 2025 | Sat | 0618343536 02
|
$409,800,000 | 0 | draw details |
| Jul 30, 2025 | Wed | 0415355064 08
|
$383,800,000 | 0 | draw details |
| Jul 28, 2025 | Mon | 0735364362 03
|
$365,000,000 | 0 | draw details |
| Jul 26, 2025 | Sat | 0831576567 23
|
$348,500,000 | 0 | draw details |
| Jul 23, 2025 | Wed | 0218192535 25
|
$326,100,000 | 0 | draw details |
| Jul 21, 2025 | Mon | 0811283342 02
|
$308,500,000 | 0 | draw details |
| Jul 19, 2025 | Sat | 2848516169 20
|
$292,900,000 | 0 | draw details |
| Jul 16, 2025 | Wed | 0421434849 22
|
$266,400,000 | 0 | draw details |
| Jul 14, 2025 | Mon | 0812454663 24
|
$250,400,000 | 0 | draw details |
| Jul 12, 2025 | Sat | 0816243354 18
|
$237,100,000 | 0 | draw details |
| Jul 09, 2025 | Wed | 0509252869 05
|
$217,100,000 | 0 | draw details |
| Jul 07, 2025 | Mon | 3335586169 25
|
$204,100,000 | 0 | draw details |
| Jul 05, 2025 | Sat | 0128345058 08
|
$192,400,000 | 0 | draw details |
| Jul 02, 2025 | Wed | 0719215463 21
|
$175,000,000 | 0 | draw details |
| Jun 30, 2025 | Mon | 1328445255 06
|
$163,100,000 | 0 | draw details |
| Jun 28, 2025 | Sat | 0435435262 12
|
$152,800,000 | 0 | draw details |
| Jun 25, 2025 | Wed | 0212375161 22
|
$139,800,000 | 0 | draw details |
| Jun 23, 2025 | Mon | 0525424465 20
|
$129,100,000 | 0 | draw details |
| Jun 21, 2025 | Sat | 0316325262 24
|
$119,600,000 | 0 | draw details |
| Jun 18, 2025 | Wed | 2329506467 11
|
$102,200,000 | 0 | draw details |
| Jun 16, 2025 | Mon | 1721232752 19
|
$90,200,000 | 0 | draw details |
| Jun 14, 2025 | Sat | 0406092359 25
|
$80,300,000 | 0 | draw details |
| Jun 11, 2025 | Wed | 1325293753 03
|
$65,200,000 | 0 | draw details |
| Jun 09, 2025 | Mon | 3033404352 25
|
$54,400,000 | 0 | draw details |
