Cash4Life AI Predictions
Cracking the lottery code just got real!
Meet Cash4Life AI, our machine learning model trained on historical data to predict the next winning numbers. Our AI consistently matches numbers with impressive results and it already matched jackpot on several occasions.
We're actively refining Cash4Life AI's algorithm to enhance its accuracy and expand its prediction scope. Experience the future of lottery gameplay and test your luck with Cash4Life AI predictions today!
Look at the graph below to see how many numbers we usually match and complete history of predicted numbers.
Cash4Life past winning predictions - Success Rate
Cash4Life AI prediction for the next draw
Only registered members have access to next draw predictions. Login
Cash4Life past AI Predictions
These are the numbers we predicted in the past draws and how many numbers we actually matched.
| Draw Date | Prediction with Matched Numbers |
|---|---|
| December 8, 2025 | 011328385903 MATCH 0 + 0 |
| December 7, 2025 | 031519475703 MATCH 0 + 0 |
| December 6, 2025 | 091834435604 MATCH 0 + 0 |
| December 5, 2025 | 051338465704 MATCH 0 + 0 |
| December 4, 2025 | 112329505803 MATCH 0 + 1 |
| December 3, 2025 | 041517415701 MATCH 0 + 1 |
| December 2, 2025 | 111232546004 MATCH 0 + 0 |
| December 1, 2025 | 011529435504 MATCH 0 + 0 |
| November 30, 2025 | 021223405903 MATCH 1 + 1 |
| November 29, 2025 | 011234435903 MATCH 0 + 0 |
| November 28, 2025 | 131632405901 MATCH 0 + 1 |
| November 27, 2025 | 011115515202 MATCH 1 + 0 |
| November 26, 2025 | 043235405902 MATCH 0 + 0 |
| November 25, 2025 | 011326495903 MATCH 0 + 0 |
| November 24, 2025 | 081637424803 MATCH 0 + 0 |
| November 23, 2025 | 070930475704 MATCH 1 + 1 |
| November 22, 2025 | 111529516004 MATCH 1 + 0 |
| November 21, 2025 | 071734445703 MATCH 1 + 0 |
| November 20, 2025 | 051038436001 MATCH 1 + 0 |
| November 19, 2025 | 021140426003 MATCH 1 + 0 |
| November 18, 2025 | 012239526003 MATCH 1 + 0 |
| November 17, 2025 | 040742505804 MATCH 0 + 0 |
| November 16, 2025 | 052040456004 MATCH 0 + 1 |
| November 15, 2025 | 011242495704 MATCH 0 + 0 |
| November 14, 2025 | 023335445403 MATCH 0 + 1 |
| November 13, 2025 | 061921395904 MATCH 2 + 1 |
| November 12, 2025 | 021015426001 MATCH 0 + 1 |
| November 11, 2025 | 081623365103 MATCH 0 + 0 |
| November 10, 2025 | 012035426004 MATCH 1 + 1 |
| November 9, 2025 | 062126365601 MATCH 0 + 0 |
| November 8, 2025 | 011527385501 MATCH 0 + 0 |
| November 7, 2025 | 052633455901 MATCH 1 + 0 |
| November 6, 2025 | 031133374803 MATCH 0 + 1 |
| November 5, 2025 | 052435375101 MATCH 0 + 0 |
| November 4, 2025 | 022340455802 MATCH 0 + 0 |
| November 3, 2025 | 012136375501 MATCH 0 + 1 |
| November 2, 2025 | 021434495904 MATCH 0 + 0 |
| November 1, 2025 | 020824505604 MATCH 0 + 0 |
| October 31, 2025 | 011434466003 MATCH 0 + 0 |
| October 30, 2025 | 080931395803 MATCH 1 + 0 |
| October 29, 2025 | 011023525501 MATCH 0 + 0 |
| October 28, 2025 | 010834465501 MATCH 1 + 1 |
| October 27, 2025 | 012425515204 MATCH 0 + 0 |
| October 26, 2025 | 062230445703 MATCH 1 + 0 |
| October 25, 2025 | 021219295002 MATCH 2 + 0 |
| October 24, 2025 | 041430415404 MATCH 0 + 0 |
| October 23, 2025 | 041422516004 MATCH 0 + 0 |
| October 22, 2025 | 060919445701 MATCH 1 + 0 |
| October 21, 2025 | 081432455903 MATCH 1 + 1 |
