Lotto America Draw Results History
Complete draw history since November 15, 2017
Here you can find the latest Lotto America results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct.
For each Lotto America draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. Plus, you can now download all the results as a neatly formatted CSV file, making it easy to use for your own analysis.
For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
Lotto America Draw Results History
| Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | Wed | 1130394851 04
|
$13,300,000 | 0 | draw details |
| Jan 19, 2026 | Mon | 0210151831 09
|
$13,090,000 | 0 | draw details |
| Jan 17, 2026 | Sat | 0728293539 08
|
$12,900,000 | 0 | draw details |
| Jan 14, 2026 | Wed | 0110233335 06
|
$12,740,000 | 0 | draw details |
| Jan 12, 2026 | Mon | 0920253051 10
|
$12,530,000 | 0 | draw details |
| Jan 10, 2026 | Sat | 0615202225 10
|
$12,340,000 | 0 | draw details |
| Jan 07, 2026 | Wed | 0318254550 04
|
$12,080,000 | 0 | draw details |
| Jan 05, 2026 | Mon | 1219213047 05
|
$11,860,000 | 0 | draw details |
| Jan 03, 2026 | Sat | 0304052542 03
|
$11,670,000 | 0 | draw details |
| Dec 29, 2025 | Mon | 0105243551 04
|
$10,920,000 | 0 | draw details |
| Dec 27, 2025 | Sat | 0810204750 04
|
$10,740,000 | 0 | draw details |
| Dec 24, 2025 | Wed | 0118274149 09
|
$10,520,000 | 0 | draw details |
| Dec 22, 2025 | Mon | 0109181944 02
|
$10,250,000 | 0 | draw details |
| Dec 20, 2025 | Sat | 0912344550 01
|
$10,030,000 | 0 | draw details |
| Dec 17, 2025 | Wed | 1430384047 06
|
$9,790,000 | 0 | draw details |
| Dec 15, 2025 | Mon | 0811293650 07
|
$9,580,000 | 0 | draw details |
| Dec 13, 2025 | Sat | 2026273246 08
|
$9,390,000 | 0 | draw details |
| Dec 10, 2025 | Wed | 0313374244 01
|
$9,070,000 | 0 | draw details |
| Dec 08, 2025 | Mon | 0710323335 03
|
$8,880,000 | 0 | draw details |
| Dec 06, 2025 | Sat | 0708142341 09
|
$8,720,000 | 0 | draw details |
| Dec 03, 2025 | Wed | 1419273041 10
|
$8,380,000 | 0 | draw details |
| Dec 01, 2025 | Mon | 0527374347 05
|
$8,200,000 | 0 | draw details |
| Nov 29, 2025 | Sat | 0115182146 06
|
$8,050,000 | 0 | draw details |
| Nov 26, 2025 | Wed | 0719252628 07
|
$7,920,000 | 0 | draw details |
| Nov 24, 2025 | Mon | 0105081950 06
|
$7,740,000 | 0 | draw details |
| Nov 22, 2025 | Sat | 0412192050 04
|
$7,590,000 | 0 | draw details |
| Nov 19, 2025 | Wed | 1231394042 08
|
$7,300,000 | 0 | draw details |
| Nov 17, 2025 | Mon | 0220283646 02
|
$7,140,000 | 0 | draw details |
| Nov 15, 2025 | Sat | 1421404348 08
|
$7,000,000 | 0 | draw details |
| Nov 12, 2025 | Wed | 0930313439 02
|
$6,800,000 | 0 | draw details |
| Nov 10, 2025 | Mon | 0614172628 03
|
$6,640,000 | 0 | draw details |
| Nov 08, 2025 | Sat | 1521233752 05
|
$6,500,000 | 0 | draw details |
| Nov 05, 2025 | Wed | 0126355051 05
|
$6,220,000 | 0 | draw details |
| Nov 03, 2025 | Mon | 0711192550 10
|
$6,060,000 | 0 | draw details |
| Nov 01, 2025 | Sat | 0811233147 06
|
$5,920,000 | 0 | draw details |
| Oct 29, 2025 | Wed | 2133404250 05
|
$5,680,000 | 0 | draw details |
| Oct 27, 2025 | Mon | 1221273539 02
|
$5,530,000 | 0 | draw details |
| Oct 25, 2025 | Sat | 0231333550 07
|
$5,400,000 | 0 | draw details |
| Oct 22, 2025 | Wed | 0415283335 06
|
$5,220,000 | 0 | draw details |
| Oct 20, 2025 | Mon | 2032354351 04
|
$5,070,000 | 0 | draw details |
| Oct 18, 2025 | Sat | 1226273235 02
|
$4,940,000 | 0 | draw details |
| Oct 15, 2025 | Wed | 0824334647 04
|
$4,810,000 | 0 | draw details |
| Oct 13, 2025 | Mon | 0508103947 09
|
$4,660,000 | 0 | draw details |
| Oct 11, 2025 | Sat | 0117313539 03
|
$4,530,000 | 0 | draw details |
| Oct 08, 2025 | Wed | 0410151719 10
|
$4,330,000 | 0 | draw details |
| Oct 06, 2025 | Mon | 0311212532 06
|
$4,170,000 | 0 | draw details |
| Oct 04, 2025 | Sat | 0927284551 06
|
$4,040,000 | 0 | draw details |
| Oct 01, 2025 | Wed | 1228424448 03
|
$3,880,000 | 0 | draw details |
| Sep 29, 2025 | Mon | 0538495152 08
|
$3,730,000 | 0 | draw details |
| Sep 27, 2025 | Sat | 0212203443 07
|
$3,600,000 | 0 | draw details |
| Sep 24, 2025 | Wed | 0624273546 02
|
$3,400,000 | 0 | draw details |
| Sep 22, 2025 | Mon | 0205344144 10
|
$3,260,000 | 0 | draw details |
| Sep 20, 2025 | Sat | 0213173642 08
|
$3,130,000 | 0 | draw details |
| Sep 17, 2025 | Wed | 0833364551 02
|
$2,920,000 | 0 | draw details |
| Sep 15, 2025 | Mon | 1416173343 03
|
$2,800,000 | 0 | draw details |
| Sep 13, 2025 | Sat | 2024252846 01
|
$2,750,000 | 0 | draw details |
| Sep 10, 2025 | Wed | 1424384950 05
|
$2,700,000 | 0 | draw details |
| Sep 08, 2025 | Mon | 0309374447 04
|
$2,650,000 | 0 | draw details |
| Sep 06, 2025 | Sat | 0309353948 01
|
$2,600,000 | 0 | draw details |
| Sep 03, 2025 | Wed | 1531345152 05
|
$2,550,000 | 0 | draw details |
| Sep 01, 2025 | Mon | 0410112332 03
|
$2,500,000 | 0 | draw details |
| Aug 30, 2025 | Sat | 1016192145 02
|
$2,450,000 | 0 | draw details |
| Aug 27, 2025 | Wed | 1213254052 09
|
$2,400,000 | 0 | draw details |
| Aug 25, 2025 | Mon | 0104051028 08
|
$2,350,000 | 0 | draw details |
| Aug 23, 2025 | Sat | 0106112831 10
|
$2,300,000 | 0 | draw details |
| Aug 20, 2025 | Wed | 0312273539 06
|
$2,250,000 | 0 | draw details |
| Aug 18, 2025 | Mon | 0207263049 02
|
$2,200,000 | 0 | draw details |
| Aug 16, 2025 | Sat | 0915344547 04
|
$2,150,000 | 0 | draw details |
| Aug 13, 2025 | Wed | 1723274552 03
|
$2,100,000 | 0 | draw details |
| Aug 11, 2025 | Mon | 0109232542 03
|
$2,050,000 | 0 | draw details |
| Aug 09, 2025 | Sat | 0109243740 01
|
$2,000,000 | 0 | draw details |
| Aug 06, 2025 | Wed | 2629303340 01
|
$4,010,000 | 1 | draw details |
| Aug 04, 2025 | Mon | 0108182242 08
|
$3,860,000 | 0 | draw details |
| Aug 02, 2025 | Sat | 0716223139 06
|
$3,720,000 | 0 | draw details |
| Jul 30, 2025 | Wed | 0913264351 04
|
$3,560,000 | 0 | draw details |
| Jul 28, 2025 | Mon | 0812232531 10
|
$3,410,000 | 0 | draw details |
| Jul 26, 2025 | Sat | 0816203548 08
|
$3,290,000 | 0 | draw details |
