South Africa PowerBall Draw Results History
Complete draw history since October 23, 2009
Here you can find the latest South Africa PowerBall results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct.
For each South Africa PowerBall draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. Plus, you can now download all the results as a neatly formatted CSV file, making it easy to use for your own analysis.
For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
South Africa PowerBall Draw Results History
Previous South Africa PowerBall Results Archive by Years
| Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2025 | Tue | 0710162130 11
|
R163,552,191 | 1 | draw details |
| Oct 17, 2025 | Fri | 1827293245 16
|
R152,449,131 | 0 | draw details |
| Oct 14, 2025 | Tue | 0525314041 20
|
R140,432,582 | 0 | draw details |
| Oct 10, 2025 | Fri | 0610404450 11
|
R130,599,837 | 0 | draw details |
| Oct 07, 2025 | Tue | 1318212324 16
|
R120,535,458 | 0 | draw details |
| Oct 03, 2025 | Fri | 1214334144 10
|
R111,052,302 | 0 | draw details |
| Sep 30, 2025 | Tue | 1422253746 04
|
R101,389,351 | 0 | draw details |
| Sep 26, 2025 | Fri | 0313192440 12
|
R92,151,099 | 0 | draw details |
| Sep 23, 2025 | Tue | 1023324345 18
|
R84,371,860 | 0 | draw details |
| Sep 19, 2025 | Fri | 0216244147 19
|
R77,327,032 | 0 | draw details |
| Sep 16, 2025 | Tue | 2224263335 07
|
R70,421,372 | 0 | draw details |
| Sep 12, 2025 | Fri | 1723252637 18
|
R64,157,390 | 0 | draw details |
| Sep 09, 2025 | Tue | 2128404345 13
|
R57,196,404 | 0 | draw details |
| Sep 05, 2025 | Fri | 2230333538 20
|
R51,027,875 | 0 | draw details |
| Sep 02, 2025 | Tue | 2031333450 06
|
R44,169,357 | 0 | draw details |
| Aug 29, 2025 | Fri | 1214294550 15
|
R37,954,436 | 0 | draw details |
| Aug 26, 2025 | Tue | 1319244450 15
|
R31,588,678 | 0 | draw details |
| Aug 22, 2025 | Fri | 0410273750 18
|
R26,244,913 | 0 | draw details |
| Aug 19, 2025 | Tue | 0210222740 17
|
R20,801,660 | 0 | draw details |
| Aug 15, 2025 | Fri | 0411193233 12
|
R15,906,362 | 0 | draw details |
| Aug 12, 2025 | Tue | 0810204148 04
|
R10,474,599 | 0 | draw details |
| Aug 08, 2025 | Fri | 1326394148 18
|
R5,732,993 | 0 | draw details |
| Aug 05, 2025 | Tue | 1032344048 14
|
R124,602,697 | 1 | draw details |
| Aug 01, 2025 | Fri | 0531333440 13
|
R113,570,849 | 0 | draw details |
| Jul 29, 2025 | Tue | 0417202430 19
|
R102,978,318 | 0 | draw details |
| Jul 25, 2025 | Fri | 0329353942 05
|
R93,497,144 | 0 | draw details |
| Jul 22, 2025 | Tue | 0308102749 01
|
R84,823,735 | 0 | draw details |
| Jul 18, 2025 | Fri | 1015263141 05
|
R78,124,219 | 0 | draw details |
| Jul 15, 2025 | Tue | 0521262839 06
|
R71,174,883 | 0 | draw details |
| Jul 11, 2025 | Fri | 0107081520 15
|
R65,000,000 | 0 | draw details |
| Jul 08, 2025 | Tue | 1419374448 17
|
R56,728,200 | 0 | draw details |
| Jul 04, 2025 | Fri | 1516223032 07
|
R51,334,514 | 0 | draw details |
| Jul 01, 2025 | Tue | 0809263031 08
|
R45,797,029 | 0 | draw details |
| Jun 27, 2025 | Fri | 1123324147 17
|
R41,395,254 | 0 | draw details |
| Jun 24, 2025 | Tue | 0222273639 19
|
R32,454,283 | 0 | draw details |
| Jun 20, 2025 | Fri | 2223252942 08
|
R32,454,283 | 0 | draw details |
| Jun 17, 2025 | Tue | 0523263843 04
|
R27,759,453 | 0 | draw details |
| Jun 13, 2025 | Fri | 0121344647 12
|
R24,278,119 | 0 | draw details |
| Jun 10, 2025 | Tue | 0511232948 01
|
R20,002,423 | 0 | draw details |
| Jun 06, 2025 | Fri | 0924344144 02
|
R16,193,925 | 0 | draw details |
| Jun 03, 2025 | Tue | 0526404750 14
|
R12,127,003 | 0 | draw details |
| May 30, 2025 | Fri | 1013344346 01
|
R9,038,632 | 0 | draw details |
| May 27, 2025 | Tue | 1322333850 15
|
R4,122,337 | 0 | draw details |
| May 23, 2025 | Fri | 0117182749 15
|
R68,123,803 | 1 | draw details |
| May 20, 2025 | Tue | 1326313247 18
|
R61,517,482 | 0 | draw details |
| May 16, 2025 | Fri | 0916202839 19
|
R56,153,698 | 0 | draw details |
| May 13, 2025 | Tue | 1121293739 12
|
R50,493,787 | 0 | draw details |
| May 09, 2025 | Fri | 0506143850 10
|
R45,262,605 | 0 | draw details |
| May 06, 2025 | Tue | 1920323537 19
|
R39,478,388 | 0 | draw details |
| May 02, 2025 | Fri | 0206173747 09
|
R33,781,652 | 0 | draw details |
| Apr 29, 2025 | Tue | 0514323345 13
|
R27,984,969 | 0 | draw details |
| Apr 25, 2025 | Fri | 0509134647 11
|
R23,223,991 | 0 | draw details |
