Lucky For Life Draw Results History
Complete draw history since January 29, 2015
Here you can find the latest Lucky For Life results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct.
For each Lucky For Life draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. Plus, you can now download all the results as a neatly formatted CSV file, making it easy to use for your own analysis.
For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
Lucky For Life Draw Results History
Previous Lucky For Life Results Archive by Years
| Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | Thu | 0820304246 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 21, 2026 | Wed | 0310223238 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 20, 2026 | Tue | 0609284145 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 19, 2026 | Mon | 0517224248 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 18, 2026 | Sun | 1118214248 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 17, 2026 | Sat | 1017243234 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 16, 2026 | Fri | 0406091417 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 15, 2026 | Thu | 0324323941 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 14, 2026 | Wed | 1417213036 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 13, 2026 | Tue | 2132343538 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 12, 2026 | Mon | 2123242839 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 11, 2026 | Sun | 0506121424 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 10, 2026 | Sat | 1724363843 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 09, 2026 | Fri | 1924404244 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 08, 2026 | Thu | 0512133948 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 07, 2026 | Wed | 0514152139 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 06, 2026 | Tue | 1013242731 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 05, 2026 | Mon | 0207082145 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 04, 2026 | Sun | 0308133847 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 03, 2026 | Sat | 0102283043 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 02, 2026 | Fri | 0915202125 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jan 01, 2026 | Thu | 0208173245 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 31, 2025 | Wed | 2630414347 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 30, 2025 | Tue | 0307152430 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 29, 2025 | Mon | 0108161726 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 28, 2025 | Sun | 1217253442 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 27, 2025 | Sat | 0812242642 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 26, 2025 | Fri | 0209152024 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 25, 2025 | Thu | 2329313745 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 24, 2025 | Wed | 0305071734 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 23, 2025 | Tue | 0204123742 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 22, 2025 | Mon | 0916233446 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 21, 2025 | Sun | 1124273846 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 20, 2025 | Sat | 0821304147 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 19, 2025 | Fri | 0813193448 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 18, 2025 | Thu | 0209242544 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 17, 2025 | Wed | 1113204041 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 16, 2025 | Tue | 0304192439 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 15, 2025 | Mon | 1216273441 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 14, 2025 | Sun | 0823323334 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 13, 2025 | Sat | 1218192435 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 12, 2025 | Fri | 0620233036 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 11, 2025 | Thu | 0720243039 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 10, 2025 | Wed | 0507141645 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 09, 2025 | Tue | 1924333940 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 08, 2025 | Mon | 1114283041 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 07, 2025 | Sun | 0508111234 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 06, 2025 | Sat | 1112143448 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 05, 2025 | Fri | 0435384041 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 04, 2025 | Thu | 0110213547 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 03, 2025 | Wed | 2021224143 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 02, 2025 | Tue | 0115172429 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 01, 2025 | Mon | 1016183043 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 30, 2025 | Sun | 0308131718 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 29, 2025 | Sat | 0408093439 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 28, 2025 | Fri | 1928324147 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 27, 2025 | Thu | 0812131645 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 26, 2025 | Wed | 0812152343 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 25, 2025 | Tue | 0711323744 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 24, 2025 | Mon | 0311182438 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 23, 2025 | Sun | 0304132841 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 22, 2025 | Sat | 0408242847 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 21, 2025 | Fri | 1929394148 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 20, 2025 | Thu | 0508373940 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 19, 2025 | Wed | 0204123438 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 18, 2025 | Tue | 0408303137 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 17, 2025 | Mon | 0812162437 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 16, 2025 | Sun | 0311263245 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 15, 2025 | Sat | 1629323337 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 14, 2025 | Fri | 1419344243 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 13, 2025 | Thu | 0309162042 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 12, 2025 | Wed | 2028303344 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 11, 2025 | Tue | 1225304042 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 10, 2025 | Mon | 1117323944 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 09, 2025 | Sun | 1719334647 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 08, 2025 | Sat | 2731414647 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 07, 2025 | Fri | 0509163041 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 06, 2025 | Thu | 0915323941 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 05, 2025 | Wed | 0912293843 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 04, 2025 | Tue | 0313172744 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 03, 2025 | Mon | 0131323437 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 02, 2025 | Sun | 0814192538 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 01, 2025 | Sat | 0619283846 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 31, 2025 | Fri | 0327374042 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 30, 2025 | Thu | 0110232934 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 29, 2025 | Wed | 0304333643 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 28, 2025 | Tue | 1415212445 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 27, 2025 | Mon | 0110303233 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 26, 2025 | Sun | 0208112430 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 25, 2025 | Sat | 2132343544 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 24, 2025 | Fri | 0809283146 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 23, 2025 | Thu | 1230333940 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 22, 2025 | Wed | 0120303746 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 21, 2025 | Tue | 0809153132 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 20, 2025 | Mon | 0305232628 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 19, 2025 | Sun | 1131354245 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 18, 2025 | Sat | 1320243145 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 17, 2025 | Fri | 0724344547 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 16, 2025 | Thu | 0407424346 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 15, 2025 | Wed | 1325273146 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 14, 2025 | Tue | 0205153437 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 13, 2025 | Mon | 0309192846 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 12, 2025 | Sun | 0511152245 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 11, 2025 | Sat | 1037404245 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 10, 2025 | Fri | 0535394045 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 09, 2025 | Thu | 0911274246 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 08, 2025 | Wed | 0913143546 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 07, 2025 | Tue | 0832424446 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 06, 2025 | Mon | 0611303439 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 05, 2025 | Sun | 0423253240 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 04, 2025 | Sat | 0817182435 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 03, 2025 | Fri | 0122232538 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 02, 2025 | Thu | 1621263448 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 01, 2025 | Wed | 0104051647 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 30, 2025 | Tue | 0815173039 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 29, 2025 | Mon | 0125294043 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 28, 2025 | Sun | 0809273136 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 27, 2025 | Sat | 0407083448 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 26, 2025 | Fri | 2230333743 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 25, 2025 | Thu | 0507192834 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 24, 2025 | Wed | 0326294045 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 23, 2025 | Tue | 1819384244 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 22, 2025 | Mon | 0609154243 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 21, 2025 | Sun | 0911142633 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 20, 2025 | Sat | 1116313438 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 19, 2025 | Fri | 0916232526 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 18, 2025 | Thu | 1429414446 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 17, 2025 | Wed | 0311294041 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 16, 2025 | Tue | 0717222732 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 15, 2025 | Mon | 1421232443 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 14, 2025 | Sun | 2333343840 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 13, 2025 | Sat | 2021232939 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 12, 2025 | Fri | 2834353643 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 11, 2025 | Thu | 0540424748 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 10, 2025 | Wed | 1112353745 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 09, 2025 | Tue | 0204073446 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 08, 2025 | Mon | 0509212236 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 07, 2025 | Sun | 1329343740 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 06, 2025 | Sat | 0412141521 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 05, 2025 | Fri | 1825354748 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 04, 2025 | Thu | 1720232539 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 03, 2025 | Wed | 1115194048 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 02, 2025 | Tue | 0405242940 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 01, 2025 | Mon | 1518394647 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 31, 2025 | Sun | 1314192528 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 30, 2025 | Sat | 0612384345 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 29, 2025 | Fri | 0814222430 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 28, 2025 | Thu | 0810172333 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 27, 2025 | Wed | 0615263848 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 26, 2025 | Tue | 0506081736 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 25, 2025 | Mon | 0104121720 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 24, 2025 | Sun | 0916182542 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 23, 2025 | Sat | 0911172542 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 22, 2025 | Fri | 0819262729 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 21, 2025 | Thu | 2327324146 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 20, 2025 | Wed | 0105182528 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 19, 2025 | Tue | 0104304648 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 18, 2025 | Mon | 0312243040 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 17, 2025 | Sun | 0815202528 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 16, 2025 | Sat | 0103082632 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 15, 2025 | Fri | 0208192632 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 14, 2025 | Thu | 0310172537 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 13, 2025 | Wed | 1323303138 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 12, 2025 | Tue | 0111182934 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 11, 2025 | Mon | 1822264046 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 10, 2025 | Sun | 0611254046 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 09, 2025 | Sat | 0919354445 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 08, 2025 | Fri | 2023324046 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 07, 2025 | Thu | 1625262736 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 06, 2025 | Wed | 0722383940 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 05, 2025 | Tue | 1727323739 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 04, 2025 | Mon | 2526303745 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 03, 2025 | Sun | 0409253343 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 02, 2025 | Sat | 0810161836 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 01, 2025 | Fri | 0820222436 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 31, 2025 | Thu | 1425333940 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 30, 2025 | Wed | 0205223340 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 29, 2025 | Tue | 0204151842 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 28, 2025 | Mon | 0409132334 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 27, 2025 | Sun | 0406092547 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 26, 2025 | Sat | 0408092223 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 25, 2025 | Fri | 1920313741 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 24, 2025 | Thu | 0111222629 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
