Lucky For Life Draw Results History
Complete draw history since January 29, 2015
Here you can find the latest Lucky For Life results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct.
For each Lucky For Life draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. Plus, you can now download all the results as a neatly formatted CSV file, making it easy to use for your own analysis.
For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
Lucky For Life Draw Results History
Previous Lucky For Life Results Archive by Years
| Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 07, 2025 | Sun | 0508111234 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 06, 2025 | Sat | 1112143448 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 05, 2025 | Fri | 0435384041 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 04, 2025 | Thu | 0110213547 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 03, 2025 | Wed | 2021224143 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 02, 2025 | Tue | 0115172429 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Dec 01, 2025 | Mon | 1016183043 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 30, 2025 | Sun | 0308131718 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 29, 2025 | Sat | 0408093439 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 28, 2025 | Fri | 1928324147 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 27, 2025 | Thu | 0812131645 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 26, 2025 | Wed | 0812152343 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 25, 2025 | Tue | 0711323744 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 24, 2025 | Mon | 0311182438 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 23, 2025 | Sun | 0304132841 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 22, 2025 | Sat | 0408242847 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 21, 2025 | Fri | 1929394148 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 20, 2025 | Thu | 0508373940 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 19, 2025 | Wed | 0204123438 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 18, 2025 | Tue | 0408303137 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 17, 2025 | Mon | 0812162437 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 16, 2025 | Sun | 0311263245 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 15, 2025 | Sat | 1629323337 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 14, 2025 | Fri | 1419344243 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 13, 2025 | Thu | 0309162042 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 12, 2025 | Wed | 2028303344 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 11, 2025 | Tue | 1225304042 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 10, 2025 | Mon | 1117323944 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 09, 2025 | Sun | 1719334647 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 08, 2025 | Sat | 2731414647 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 07, 2025 | Fri | 0509163041 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 06, 2025 | Thu | 0915323941 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 05, 2025 | Wed | 0912293843 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 04, 2025 | Tue | 0313172744 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 03, 2025 | Mon | 0131323437 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 02, 2025 | Sun | 0814192538 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Nov 01, 2025 | Sat | 0619283846 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 31, 2025 | Fri | 0327374042 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 30, 2025 | Thu | 0110232934 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 29, 2025 | Wed | 0304333643 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 28, 2025 | Tue | 1415212445 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 27, 2025 | Mon | 0110303233 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 26, 2025 | Sun | 0208112430 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 25, 2025 | Sat | 2132343544 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 24, 2025 | Fri | 0809283146 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 23, 2025 | Thu | 1230333940 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 22, 2025 | Wed | 0120303746 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 21, 2025 | Tue | 0809153132 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 20, 2025 | Mon | 0305232628 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 19, 2025 | Sun | 1131354245 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 18, 2025 | Sat | 1320243145 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 17, 2025 | Fri | 0724344547 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 16, 2025 | Thu | 0407424346 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 15, 2025 | Wed | 1325273146 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 14, 2025 | Tue | 0205153437 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 13, 2025 | Mon | 0309192846 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 12, 2025 | Sun | 0511152245 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 11, 2025 | Sat | 1037404245 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 10, 2025 | Fri | 0535394045 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 09, 2025 | Thu | 0911274246 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 08, 2025 | Wed | 0913143546 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 07, 2025 | Tue | 0832424446 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 06, 2025 | Mon | 0611303439 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 05, 2025 | Sun | 0423253240 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 04, 2025 | Sat | 0817182435 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 03, 2025 | Fri | 0122232538 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 02, 2025 | Thu | 1621263448 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Oct 01, 2025 | Wed | 0104051647 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 30, 2025 | Tue | 0815173039 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 29, 2025 | Mon | 0125294043 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 28, 2025 | Sun | 0809273136 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 27, 2025 | Sat | 0407083448 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 26, 2025 | Fri | 2230333743 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 25, 2025 | Thu | 0507192834 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 24, 2025 | Wed | 0326294045 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 23, 2025 | Tue | 1819384244 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 22, 2025 | Mon | 0609154243 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 21, 2025 | Sun | 0911142633 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 20, 2025 | Sat | 1116313438 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 19, 2025 | Fri | 0916232526 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 18, 2025 | Thu | 1429414446 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 17, 2025 | Wed | 0311294041 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 16, 2025 | Tue | 0717222732 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 15, 2025 | Mon | 1421232443 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 14, 2025 | Sun | 2333343840 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 13, 2025 | Sat | 2021232939 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 12, 2025 | Fri | 2834353643 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 11, 2025 | Thu | 0540424748 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 10, 2025 | Wed | 1112353745 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 09, 2025 | Tue | 0204073446 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 08, 2025 | Mon | 0509212236 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 07, 2025 | Sun | 1329343740 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 06, 2025 | Sat | 0412141521 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 05, 2025 | Fri | 1825354748 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 04, 2025 | Thu | 1720232539 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 03, 2025 | Wed | 1115194048 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 02, 2025 | Tue | 0405242940 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Sep 01, 2025 | Mon | 1518394647 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 31, 2025 | Sun | 1314192528 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 30, 2025 | Sat | 0612384345 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 29, 2025 | Fri | 0814222430 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 28, 2025 | Thu | 0810172333 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 27, 2025 | Wed | 0615263848 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 26, 2025 | Tue | 0506081736 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 25, 2025 | Mon | 0104121720 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 24, 2025 | Sun | 0916182542 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 23, 2025 | Sat | 0911172542 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 22, 2025 | Fri | 0819262729 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 21, 2025 | Thu | 2327324146 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 20, 2025 | Wed | 0105182528 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 19, 2025 | Tue | 0104304648 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 18, 2025 | Mon | 0312243040 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 17, 2025 | Sun | 0815202528 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 16, 2025 | Sat | 0103082632 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 15, 2025 | Fri | 0208192632 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 14, 2025 | Thu | 0310172537 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 13, 2025 | Wed | 1323303138 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 12, 2025 | Tue | 0111182934 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 11, 2025 | Mon | 1822264046 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 10, 2025 | Sun | 0611254046 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 09, 2025 | Sat | 0919354445 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 08, 2025 | Fri | 2023324046 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 07, 2025 | Thu | 1625262736 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 06, 2025 | Wed | 0722383940 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 05, 2025 | Tue | 1727323739 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 04, 2025 | Mon | 2526303745 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 03, 2025 | Sun | 0409253343 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 02, 2025 | Sat | 0810161836 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Aug 01, 2025 | Fri | 0820222436 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 31, 2025 | Thu | 1425333940 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 30, 2025 | Wed | 0205223340 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 29, 2025 | Tue | 0204151842 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 28, 2025 | Mon | 0409132334 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 27, 2025 | Sun | 0406092547 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 26, 2025 | Sat | 0408092223 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 25, 2025 | Fri | 1920313741 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 24, 2025 | Thu | 0111222629 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 23, 2025 | Wed | 0509113047 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 22, 2025 | Tue | 1819223048 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 21, 2025 | Mon | 0112193848 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 20, 2025 | Sun | 2631374143 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 19, 2025 | Sat | 1223333536 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 18, 2025 | Fri | 1012182239 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 17, 2025 | Thu | 0107091032 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 16, 2025 | Wed | 1721232547 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 15, 2025 | Tue | 2125263948 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 14, 2025 | Mon | 1921264048 16
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 13, 2025 | Sun | 0407203540 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 12, 2025 | Sat | 0306174246 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 11, 2025 | Fri | 0106081847 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 10, 2025 | Thu | 0709111732 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 09, 2025 | Wed | 0917384347 03
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 08, 2025 | Tue | 1626273443 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 07, 2025 | Mon | 0312244042 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 06, 2025 | Sun | 0615163045 12
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 05, 2025 | Sat | 0917262741 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 04, 2025 | Fri | 0926273046 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 03, 2025 | Thu | 1229304245 18
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 02, 2025 | Wed | 0306162242 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jul 01, 2025 | Tue | 0102193033 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 30, 2025 | Mon | 0711263741 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 29, 2025 | Sun | 1224293448 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 28, 2025 | Sat | 0911404647 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 27, 2025 | Fri | 0512334347 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 26, 2025 | Thu | 0507374142 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 25, 2025 | Wed | 0728334348 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 24, 2025 | Tue | 0104274045 11
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 23, 2025 | Mon | 1322232647 13
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 22, 2025 | Sun | 1219212338 06
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 21, 2025 | Sat | 0810222628 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 20, 2025 | Fri | 0509313345 08
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 19, 2025 | Thu | 0205081845 01
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 18, 2025 | Wed | 0616252644 14
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 17, 2025 | Tue | 0407283646 02
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 16, 2025 | Mon | 1727343841 10
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 15, 2025 | Sun | 1217254044 07
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 14, 2025 | Sat | 0622313537 09
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 13, 2025 | Fri | 0412182229 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 12, 2025 | Thu | 0204063740 05
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 11, 2025 | Wed | 0709303643 04
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 10, 2025 | Tue | 1026304144 17
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
| Jun 09, 2025 | Mon | 0307172946 15
|
$5,750,000 | n/a | draw details |
